

汽車防撞梁成型出產線
-
曾值保障:
售中記費手藝活征求意見函
售中傳統手工藝銷售團隊個性
安裝1對1廚藝支招
收費獲得報價
13921212727
序列號 No | 理由 Items | 模快 Unit | 參數值 Parameters | 自己的名字 Remarks | |
1 | 混用 原材料 料Material | 范本Type | 堆物攻度鋼 High tensile steel | ||
產品抗拉能力抗拉強度Tensile strength | Map | 400~590 | |||
石材屈就的強度Yeild strength | MaP | ≥780MPa | |||
墻板板材的厚度Thickness | mm | 1.2~2.0 | |||
2 | 生產加工標準 Profile Specification | mm | 見圖 As the profile pictures show | ||
3 | 生產出來效率 Production speed | m/min | 約10 About 10 | ||
4 | 輥輪相關資料 Roller material | GCr15、D2氫氟酸處理加工 Gcr12,D2Carbon treatment | |||
5 | win7驅動體例 Drive type | 傳動齒輪分發箱 Gearbox | |||
6 | 機電工程專業總電功率 Motor power | kw | 約67 About 67 | ||
7 | 電控系統網絡體系 Electric control system | PLC調頻規范 PLC frequenvy motor | |||
8 | 圖型盡寸(長X寬X高) Dimensions(Length*width*height) | m | 45X4X3.9 |
24小時辦事熱線:13921212727